Phi Phi Island Village
Koh Phi Phi, Krabi
Resort
Beste Reisezeit: Nov. – Apr. Sandstrände, traumhafte Buchten und beste Schnorchel- und Tauchmöglichkeiten bietet Phi Phi Island. Anreise per Fähre ab Phuket/Krabi.
Lage
Ruhig gelegen an der Ostseite der 28 qkm großen Insel Koh Phi Phi Don am südlichen Ende des Laem Thong Strandes. Transferzeit nach Phuket ca. 2,5 Stunden.
Hotel
Die 100 Bungalows wurden in der großflächig angelegten Anlage harmonisch in die Landschaft integriert. Die Anlage umfasst das Hauptgebäude mit Rezeption und Lobby, Swimmingpool (Liegen inklusive), Bar, Souvenirladen, Spa und 3 Restaurants. 2 Tennisplätze (Schläger und Bälle inklusive). Spa, Jacuzzi, Sauna und Dampfbad, Tauchbasis.
Unterkunft
Alle 104 Zimmer liegen in Holzbungalows, die auf Stelzen gebaut sind. Die Superior Bungalows (ca. 34 qm) liegen verstreut im Garten und bieten Bad/WC, Föhn, Klimaanlage, Ventilator, Kühlschrank, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, TV und Terrasse.
Aktivitäten
Tauchen
Tennis
Wellness
Tennis
Wellness
Leistungen
Übernachtung, Frühstück
20.12.11-31.01.12 min. 4 Nächte
4=3 und 8=6 vom 01.05.-30.09.12
4=3 und 8=6 vom 01.05.-30.09.12
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | |
| Superior Bungalow | ||
| 01.11.2011 - 19.12.2011 | 175 | 88 |
| 20.12.2011 - 31.01.2012 | 209 | 105 |
| 01.02.2012 - 30.04.2012 | 175 | 88 |
| 01.05.2012 - 31.10.2012 | 144 | 72 |
| Deluxe Bungalow | ||
| 01.11.2011 - 19.12.2011 | 275 | 138 |
| 20.12.2011 - 31.01.2012 | 306 | 153 |
| 01.02.2012 - 30.04.2012 | 275 | 138 |
| 01.05.2012 - 31.10.2012 | 184 | 92 |
| Beachfront Junior Suite | ||
| 01.11.2011 - 19.12.2011 | 447 | 223 |
| 20.12.2011 - 31.01.2012 | 509 | 255 |
| 01.02.2012 - 30.04.2012 | 447 | 223 |
| 01.05.2012 - 31.10.2012 | 259 | 130 |
| Hillside Pool Villa | ||
| 01.11.2011 - 19.12.2011 | 541 | 270 |
| 20.12.2011 - 31.01.2012 | 603 | 302 |
| 01.02.2012 - 30.04.2012 | 541 | 270 |
| 01.05.2012 - 31.10.2012 | 400 | 200 |
| Zuschläge | |
| Gala Dinner Weihnachten | 96 |
| Gala Dinner Silvester | 143 |
| Transfer ab/bis Phuket Flughafen p.P. bei min. 2 Pers. pro Strecke | 59 |
| Transfer ab/bis Krabi Flughafen p.P. bei min. 2 Pers. pro Strecke | 41 |








