Europcar Australia
FFAR
Fahrzeuggruppe
W
Fahrzeugbeschreibung
4WD Mitsubishi Pajero o.ä., Automatik oder Schaltgetriebe, Fahrer-/Beifahrer-Airbags, Klimaanlage, Radio/CD, 5-türig
Hinweis
FFAR - Preise gültig für Mieten mit Übernahme in Zone A (Metro).
Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis)
| City 2 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 2 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
| FFAR | ||||||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 94 | 83 | 77 | 72 | 105 | 93 | 86 | 80 |
| 01.04.2012 - 31.08.2012 | 89 | 79 | 74 | 69 | 106 | 93 | 86 | 80 |
| 01.09.2012 - 31.03.2013 | 103 | 91 | 85 | 79 | 121 | 107 | 99 | 91 |
| Zuschläge | |
| bei Mietwagen-Übernahme in der Zone A in der Zeit 21.12.12-06.01.13 - pro Fahrzeug/Tag | 7 |
| bei Mietwagen-Übernahme in der Zone B in der Zeit 16.06.12-31.08.12 - pro Fahrzeug/Tag | 7 |
| Optional: Super CDW (Versicherung ohne Selbstbehalt für Kat. A-E & V bzw. AUD 440 Selbstbehalt für Kat. T) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag | 13 |
| Optional: CDW (Versicherung mit AUD 990 Selbstbehalt, Kat. W) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag | 24 |


