| Reisedaten |
| täglich auf Anfrage |
Die Gesellschaftsinseln per Segelyacht entdecken
3, 4, 5 Tage & mehr ab/bis Raiatea
Raiatea, Huahine, Taha´a & Bora Bora gehören zu den Gesellschaftsinseln in Französisch Polynesien, besser bekannt als Tahiti. An Bord der 15 m langen Segelyacht Niyati finden Sie 2 große Doppelkabinen für jeweils 2 Personen mit eigener Toilette. Weiterhin bietet die Yacht einen geräumigen Aufenthaltsbereich inkl. DVD Player und ein Gemeinschaftsbad mit Dusche. Das Außencockpit ist mit einem Sonnensegel geschützt und die Ein- & Ausstiegsplattform am Heck verfügt über eine Süßwasserdusche.
Reiseprogramm
(Änderungen vorbehalten)
Leistungen
Flughafentransfers in Raiatea, Tour lt. Programm, Übernachtungen in der gebuchten Kategorie (Belegung 4* = 4 gemeinsam reisende Personen); sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen, alle Mahlzeiten inkl. stillem Wasser und heißen Getränken; Benutzung der Bordausrüstung, Tauchgänge=TG (3 Tage/5 TG, 4 Tage/6 TG, 5 Tage/7 TG, 6 Tage/8 TG, 7 Tage/9 TG, 8 Tage/10 TG, 9 Tage/11 TG) inkl. Ausrüstung & Tauchversicherung.
Nicht eingeschlossen
weitere Getränke, optionale Attraktionen & persönliche Ausgaben.
Zusätzlich buchbar
Weitere Tauchgänge p.P. p. TG € 49, Nachttauchgang € 59, buchbar & zahlbar vor Ort.
Teilnehmer
Bis 4 Wochen vor Reisebeginn zu erreichende Mindestteilnehmerzahl: 2, max. 4 Personen.
Bitte keine Hartschalenkoffer verwenden, sondern eine Reisetasche (max. 23 kg) plus Handgepäck pro Person.
Abweichende Stornobedingungen
Abweichend der AGBs S. 34 gelten bei Rücktritt folgende pauschale Entschädigungen: bis 60 Tage vor Reiseantritt 30% & ab 59 Tagen vor Reiseantritt 90% des Reisepreises.
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers.
| 4* | 1 | 2 | |
| 3 Tage | |||
| 01.03.2012 - 30.04.2012 | 968 | - | - |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 876 | - | - |
| 01.06.2012 - 30.09.2012 | 968 | - | - |
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | 876 | - | - |
| 4 Tage | |||
| 01.03.2012 - 30.04.2012 | 1.231 | - | - |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1.109 | - | - |
| 01.06.2012 - 30.09.2012 | 1.231 | - | - |
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | 1.109 | - | - |
| 5 Tage | |||
| 01.03.2012 - 30.04.2012 | 1.515 | - | - |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1.362 | - | - |
| 01.06.2012 - 30.09.2012 | 1.515 | - | - |
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | 1.362 | - | - |
| 6 Tage | |||
| 01.03.2012 - 30.04.2012 | 1.727 | 2.795 | 1.994 |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1.553 | 2.482 | 1.785 |
| 01.06.2012 - 30.09.2012 | 1.727 | 2.795 | 1.994 |
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | 1.553 | 2.482 | 1.785 |
| 7 Tage | |||
| 01.03.2012 - 30.04.2012 | 1.999 | 3.245 | 2.310 |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1.796 | 2.879 | 2.067 |
| 01.06.2012 - 30.09.2012 | 1.999 | 3.245 | 2.310 |
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | 1.796 | 2.879 | 2.067 |
| 8 Tage | |||
| 01.03.2012 - 30.04.2012 | 2.270 | 3.695 | 2.626 |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 2.038 | 3.277 | 2.348 |
| 01.06.2012 - 30.09.2012 | 2.270 | 3.695 | 2.626 |
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | 2.038 | 3.277 | 2.348 |
| 9 Tage | |||
| 01.03.2012 - 30.04.2012 | 2.542 | 4.144 | 2.942 |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 2.281 | 3.674 | 2.629 |
| 01.06.2012 - 30.09.2012 | 2.542 | 4.144 | 2.942 |
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | 2.281 | 3.674 | 2.629 |

















