Budget Mietwagen
IFAR
Fahrzeuggruppe
P
Fahrzeugbeschreibung
4WD SUV Toyota Rav4 o.ä. 2.0 - 2.4 l Hubraum, Automatik, Klimaanlage, 5 Türen, 5 Sitze, 4 Koffer
Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis)
| 3 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 + | *Relo - Rate | |
| IFAR | |||||
| 01.12.2011 - 31.01.2012 | 76 | 74 | 73 | 71 | 71 |
| 01.02.2012 - 29.02.2012 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 |
| 01.03.2012 - 31.03.2012 | 76 | 74 | 73 | 71 | 71 |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 | 72 | 69 | 66 | 66 | - |
| 01.11.2012 - 31.01.2013 | 78 | 76 | 74 | 73 | 73 |
| 01.02.2013 - 28.02.2013 | 80 | 78 | 76 | 75 | 73 |
| 01.03.2013 - 31.03.2013 | 78 | 76 | 74 | 73 | 73 |
| Zuschläge | |
| Optional: Budget Protection Plan - pro Fahrzeug und Tag bei Mieten von 3-20 Tage Dauer | 14 |
| Optional: Budget Protection Plan - pro Fahrzeug und Tag bei Mieten ab 21 Tage Dauer | 8 |

