Royal Pacific Hotel
Tsimshatsui Kowloon Hong Kong
Hotel
VIP-Stopover 3 Tage / 2 Nächte
Lage
In Kowloon im beliebten Tsimshatsui-Viertel am Hafen gelegen, zahlreiche Shopping-Möglichkeiten, Bars, Clubs, Restaurants und das Science Museum in der Nähe. U-Bahn Station Tsimshatsui 8 Min., Station Austin 5 Min., 8 Min. zum Fährterminal & 35 Min. zum Flughafen.
Hotel
Das vom Michelin Guide empfohlene Hotel bietet seinen Gästen 24 Std. Concierge-Service, Babysitting-Service, ein Business-Center sowie zwei Restaurants, ein Café und eine Cocktailbar mit Live-Musik sowie ein 24 Std. geöffnetes Fitness-Studio für Sportbegeisterte.
Unterkunft
Die 673 geräumigen, modern und gemütlich eingerichteten Zimmer und Suiten verfügen über Bad mit Wanne, Klimaanlage, Flachbild-TV, Schreibtisch, iPod-Anschluss, WLAN, Minibar, Safe, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Föhn.
Leistungen
Flughafentransfers (außer zwischen 21 Uhr-5.30 Uhr); 2 Übernachtungen mit Frühstück; halbtägige Stadtrundfahrt (deutschsprechend), englischsprechende Reiseleitung.
Nicht eingeschlossen
Frühstück bei Verlängerungsnächten (Metropark USD 13, Harbour Plaza & Royal Pacific USD 16, vor Ort buchbar); persönliche Ausgaben.
Preis pro Person in €
| VIP Stop 1 | VIP Stop 2 | Verl. Nacht 1 | Verl. Nacht 2 | |
| Standard | ||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 311 | 207 | 104 | 52 |
| 23.12.2011 - 28.01.2012 | 366 | 235 | 136 | 68 |
| 29.01.2012 - 29.02.2012 | 311 | 207 | 104 | 52 |
| 01.03.2012 - 31.03.2012 | 366 | 235 | 136 | 68 |
| 01.04.2012 - 09.04.2012 | 311 | 207 | 107 | 54 |
| 10.04.2012 - 30.04.2012 | 390 | 247 | 146 | 73 |
| 01.05.2012 - 15.09.2012 | 311 | 207 | 107 | 54 |
| 16.09.2012 - 09.10.2012 | 390 | 247 | 146 | 73 |
| 10.10.2012 - 31.10.2012 | 527 | 315 | 215 | 107 |
| 01.11.2012 - 25.11.2012 | 390 | 247 | 146 | 73 |
| 26.11.2012 - 19.12.2012 | 311 | 207 | 104 | 52 |
| 20.12.2012 - 30.12.2012 | 390 | 247 | 146 | 73 |
| 31.12.2012 - 01.01.2013 | 527 | 315 | 215 | 107 |
| 02.01.2013 - 20.01.2013 | 390 | 247 | 146 | 73 |
| 21.01.2013 - 09.02.2013 | 311 | 207 | 104 | 52 |
| 10.01.2013 - 16.02.2013 | 390 | 247 | 146 | 73 |
| 17.02.2013 - 28.02.2013 | 311 | 207 | 104 | 52 |
| 01.03.2013 - 31.03.2013 | 390 | 247 | 146 | 73 |
| Zuschläge | |
| Flughafentransfer zwischen 21 Uhr - 5.30 Uhr pro Weg p.P. bei 1 Person | 93 |
| Flughafentransfer zwischen 21 Uhr - 5.30 Uhr pro Weg p.P. bei 2 Personen | 37 |
| Flughafentransfer zwischen 21 Uhr - 5.30 Uhr pro Weg p.P. bei 3-5 Personen | 23 |





