Webcode: 170653

placeholder Preise & Termine Angebotsanfrage Merkliste zurück

Etosha Restcamps

StandardPlus Rastlager

Etosha Nationalpark

Namibia berühmtestes Wahrzeichen, eine echte Arche Noah.

Lage

Im östlichen, zentralen und westlichen Teil des Etosha Nationalpark gelegen.

Hotel

Die Camps, einfach und naturnah, verfügen alle über Restaurant/Bar, Pool, Shop und Tankstelle. Optionale Aktivitäten: geführte Pirschfahrten.

Unterkunft

Zwischen 30 und 77 Zimmern/Chalets in verschiedener Größe, Lage und Ausstattung. Alle Zimmer/Chalets verfügen i.d.R. über ein eigenes Bad, Kühlschrank, Klimaanlage oder Ventilator, Tee-/Kaffeezubereiter, Moskitonetz, teils mit Terrasse. Einige Chalets sind mit 2 Schlafzimmern für Familien geeignet.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

unter 6 Jahren kostenfrei, bis 12 Jahren im Zimmer der Eltern Ermäßigung.

Stornobedingungen

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 30 Tage 20%, 29-15 Tage 30%, 14-7 Tage 75%, 6-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Nationalparkgebühren (250 NAD p.P./Nacht).


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Doppelzimmer - Okaukuejo
01.05.2024 - 30.06.2024 106 95 - -
01.07.2024 - 31.10.2024 146 126 - -
01.11.2024 - 30.06.2025 117 104 - -
01.07.2025 - 31.10.2025 152 130 - -
Bush Chalet/Familienchalet - Okaukuejo
01.05.2024 - 30.06.2024 106 95 106 106
01.07.2024 - 31.10.2024 138 118 142 142
01.11.2024 - 30.06.2025 117 104 117 117
01.07.2025 - 31.10.2025 152 130 156 156
Waterhole Chalet - Okaukuejo
01.05.2024 - 30.06.2024 130 118 - -
01.07.2024 - 31.10.2024 193 173 - -
01.11.2024 - 30.06.2025 143 130 - -
01.07.2025 - 31.10.2025 212 191 - -
Premium Waterhole Chalet - Okaukuejo
01.05.2024 - 30.06.2024 - 197 197 197
01.07.2024 - 31.10.2024 - 295 295 295
01.11.2024 - 30.06.2025 - - 217 217
01.07.2025 - 31.10.2025 - - 325 325
Bush Chalet - Dolomite
01.05.2024 - 30.06.2024 204 186 - -
01.07.2024 - 31.10.2024 353 333 - -
01.11.2024 - 30.06.2025 191 174 - -
01.07.2025 - 31.10.2025 253 237 - -
Deluxe Chalet - Dolomite
01.05.2024 - 30.06.2024 232 214 - -
01.07.2024 - 31.10.2024 389 370 - -
01.11.2024 - 30.06.2025 212 195 - -
01.07.2025 - 31.10.2025 296 279 - -
Doppelzimmer - Halali
01.05.2024 - 30.06.2024 76 70 - -
01.07.2024 - 31.10.2024 103 74 - -
01.11.2024 - 30.06.2025 83 77 - -
01.07.2025 - 31.10.2025 114 82 - -
Bush Chalet / Familienchalet - Halali
01.05.2024 - 30.06.2024 88 77 77 77
01.07.2024 - 31.10.2024 114 103 103 103
01.11.2024 - 30.06.2025 97 84 84 84
01.07.2025 - 31.10.2025 126 114 114 114
Honeymoon Suite - Halali
01.05.2024 - 30.06.2024 103 92 - -
01.07.2024 - 31.10.2024 149 138 - -
01.11.2024 - 30.06.2025 114 101 - -
01.07.2025 - 31.10.2025 - - - -

Optionale Zuschläge

€ 45
€ 52